🖥️ Материально-техническая база
Центры образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» оснащены современным оборудованием для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ.
В школе функционируют два кабинета центра «Точка роста» — кабинет №32 и кабинет №33.
📚 Кабинет №32 (ИВТ и технологии)
📋 Общие сведения
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Введен в эксплуатацию | 2019 г. |
| Этаж | 1 |
| Площадь помещения | 49 м² |
| Высота помещения | 3 м |
| Отделка стен | Гипсокартон, окрашены светлой и красной краской |
| Пол | Ламинат |
| Отопление | Центральное |
| Вентиляция | Естественная |
| Освещение | Лампы дневного света (общее) |
| Солнцезащитные устройства | Жалюзи |
| Максимальное количество учащихся | 15 человек |
💻 Компьютерное оснащение
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип компьютеров | Ноутбуки Lenovo |
| Учительских мест | 1 |
| Ученических мест | 10 |
| Наличие локальной сети | Есть |
| Наличие средств защиты | Имеется |
🪑 Мебель
| Наименование | Количество |
|---|---|
| Стол учительский | 1 |
| Столы ученические двухместные | 6 |
| Стулья мягкие со спинками | 15 |
🔧 Оборудование и инструменты
| Наименование | Количество |
|---|---|
| Интерактивный комплекс | 1 |
| Ноутбук | 10 |
| 3D принтер | 1 |
| Пластик для 3D принтера | 15 |
| Аккумулятор дрель-винтоверт | 2 |
| Набор бит | 1 |
| Набор сверл универсальный | 1 |
| Многофункциональный инструмент | 3 |
| Клеевой пистолет с комплектом запасных стержней | 3 |
| Цифровой штангециркуль | 3 |
| Электролобзик | 2 |
| Шлем виртуальной реальности | 1 |
| Штатив для крепления | 1 |
| Ноутбук с ОС для VR шлема | 1 |
| Квадрокоптер DJI Spark controller Combo (с камерой) | 1 |
| Квадрокоптер DJI Ryze Tello (с камерой) | 3 |
| Ручной лобзик, 200 мм | 5 |
| Ручной лобзик, 300 мм | 3 |
| Канцелярские ножи | 5 |
| Микрофон | 1 |
📚 Кабинет №33
📋 Общие сведения
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Введен в эксплуатацию | 2019 г. |
| Этаж | 1 |
| Площадь помещения | 47,2 м² |
| Высота помещения | 3 м |
| Отделка стен | Гипсокартон, окрашены светлой и красной краской |
| Пол | Ламинат |
| Отопление | Центральное |
| Вентиляция | Естественная |
| Кондиционирование | Нет |
| Освещение | Лампы дневного света |
🪑 Мебель и оснащение
| Наименование | Количество |
|---|---|
| Коврик для проведения сердечно-легочной реанимации | 1 |
| Воротник шейный | 1 |
| Стол шахматный | 3 |
| Пуфик круглый | 3 |
| Табурет шахматный | 6 |
| Доска шахматная демонстрационная с фигурами демонстрационными | 1 |
| Доска шахматная с фигурами шахматными | 3 |
| Часы шахматные | 3 |
| Паспорт кабинета | 1 |
| Инструкция по технике безопасности | 1 |
| Логотип «Точка роста» | 1 |
| Стол демонстрационный | 1 |
📄 Паспорт кабинета
В документе представлена подробная информация об оборудовании, оснащении и характеристиках кабинетов центра «Точка роста».
📌 Вся информация актуальна на 2025-2026 учебный год.
Материально-техническая база центра постоянно обновляется и пополняется в рамках федерального проекта «Современная школа».
Материально-техническая база центра постоянно обновляется и пополняется в рамках федерального проекта «Современная школа».



